In der Holzwiese
Gewerbegebiet
Lage am Ortsrand
Standortadresse
Hoherodskopfstraße 1
35327 Ulrichstein
OT Bobenhausen II
Fläche in Umgebung
Luftbild
Kenngröße | Wert |
---|---|
Gesamtfläche Brutto (m²) | 15000.00 |
Gesamtfläche Netto (m²) | 13870.00 |
Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 7600.00 |
Verfügbare Fläche (m²) | 13870.00 |
davon unerschlossene Fläche (m²) | 7600.00 |
Verfügbare Fläche GE Gesamt (m²) | 13870.00 |
B-Plan Nummer | BPL_535018_2655_002_000 |
Flurnummer | |
Flurstücksnummer | |
Gemarkung | |
Frei von Altlasten | Keine Angaben |
Eigentümer ist | öffentlich |
---|
Preis für unerschlossene Fläche (€/m²) | 10 | VHS |
---|
Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
---|---|---|
Autobahn | A5 | 14.00 |
Bundesstraße | B49 | 8.00 |
Luftbilder
Karten
Stadt Ulrichstein
Marktstraße 28-32
35327 Ulrichstein
Stadt Ulrichstein
Marktstraße 28-32
35327 Ulrichstein
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach