Eltenröderweg
Sondergebiet
Lage am Stadtrand
Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Altenpflege/-Wohnheim"; besondere Branchen-Eignung: Altenpflege, Gesundheit
Standortadresse
Erlenweg 8
35327 Ulrichstein
Fläche in Umgebung
Luftbild
Kenngröße | Wert |
---|---|
Gesamtfläche Brutto (m²) | 31364.00 |
Gesamtfläche Netto (m²) | 31364.00 |
Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 21800.00 |
Verfügbare Fläche (m²) | 31364.00 |
davon vollerschlossene Fläche (m²) | 31364.00 |
Verfügbare Fläche SO Gesamt (m²) | 31364.00 |
B-Plan Nummer | BPL_535018_2799_005_000 |
Flurnummer | |
Flurstücksnummer | |
Gemarkung | |
Frei von Altlasten | Keine Angaben |
Eigentümer ist | öffentlich |
---|
Preis für unerschlossene Fläche (€/m²) | 15 | VHS |
---|
Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
---|---|---|
Autobahn | A5 | 17.00 |
Bundesstraße | B49 | 10.00 |
Luftbilder
Karten
Stadt Ulrichstein
Marktstraße 28-32
35327 Ulrichstein
Stadt Ulrichstein
Marktstraße 28-32
35327 Ulrichstein
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach